Strumenti Utente

Strumenti Sito


it:start
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


Revisione precedente
it:start [2024/05/10 16:14] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +TitleTAG
  
 +===== Cos'è Sprinkler =====
 +
 +<color #f39d12>**Cosa serve per sincronizzare, distribuire e gestire i dati in modo intelligente? Sprinkler.**\\ Un tool per la distribuzione di informazioni, progettato per rendere la tua vita aziendale più semplice e automatizzata: con Sprinkler, la replica di dati tra diverse aziende o database su Dynamics 365 Business Central diventa un problema risolto.\\ E il bello? Funziona con versioni sia SaaS che On-Premise di Dynamics 365 Business Central.\\ **Con Sprinkler, la sincronizzazione dei dati è una passeggiata!**</color>
 +
 +|| **Versioni supportate** | Dynamics 365 Business Central da v.14 a v.24, con scambio dati anche tra versioni differenti. || 
 +|| **Scalabilità** | Replica monodirezionale o bidirezionale, fino a 128 Società in comunicazione contemporanamente, anche su database differenti. ||
 +|| **SaaS Enabled** | Comunicazione sia tra Tenant differenti, sia tra istanze SaaS ed On-Prem ||
 +|| **Estendibilità** | Sul nodo ricevente l'App espone una serie di Eventi sottoscrivibili:\\ - OnBeforeSpkInsertRecord / OnAfterSpkInsertRecord\\ - OnBeforeModifyRecord / OnAfterSpkModifyRecord\\ - OnBeforeDeleteRecord / OnAfterSpkDeleteRecord\\ - OnBeforeRenameRecord / OnAfterSpkRenameRecord ||
 +|| **Flessibilità** | scambio dati anche tra tabelle differenti, verso campi differenti, con set di campi diversi per destinazioni diverse, etc. ||
 +|| **Gestione dei Trigger** | Da setup si può decidere se utilizzare o meno i Trigger standard OnInsert, OnModify, OnDelete, OnRename della tabella ricevente, nonché singolarmente ciascuno dei Trigger OnValidate dei campi coinvolti ||
 +|| **Protezione dei dati** | Ogni campo può essere sottoposto a Masking con una funzione di hash monodirezionale, per rendere il dato offuscato sulla Società ricevente. ||
 +|| **Distribuzione condizionale** | Possono essere applicati filtri sui record per escludere alcuni record dal processo di replica. ||
 +|| **Integrazione con altre App** | Sono disponibili funzioni pubbliche di replica richiamabili direttamente da codice. ||
 +|| **Gestione delle Transazioni** | <color #f39d12>**new in v.24.0**</color> Nuova modalità di replica In Transaction: in questa configurazione, l'operazione di replica viene gestita all'interno della transazione, con eventuale rollback in caso di errore remoto. ||
 +|| **Dashboard di controllo** | <color #f39d12>**new in v.24.0**</color> E' stata creata una Dashboard centralizzata che riassume lo stato di tutti i sistemi remoti. ||
 +|| **Data Subscriptions** | <color #f39d12>**new in v.24.0**</color> I dati possono essere sottoscritti, e le modifiche ai record sottoscritti possono essere inviate ai sistemi sottoscrittori sia in modalità automatica che OnDemand. ||
 +|| **License Free for Partners** | <WRAP tip>I Partner che rivendono Microsoft Dynamics 365 Business Central possono accedere alla Licenza Free di Sprinkler ad uso interno: __[[ContactForm|contattateci per informazioni!]]__</WRAP> ||
 +
 +<color #f39d12>Tutte le novità dell'ultima release sono elencate in</color> __[[WhatsNew|What's New in v.22.0]]__
 +
 +==== Il funzionamento in dettaglio ====
 +
 +Nella sua configurazione di base, Sprinkler rileva le operazioni effettuate su una Società in un primo database (chiamata <color #f39d12>Source Peer</color>) e le invia ad una o più Società presenti sullo stesso database o su database differenti (<color #f39d12>Target Peer</color>) in modo che vengano replicate anche su queste ultime.
 +
 +{{DistributionSchema-01.png}}
 +
 +Un flessibile sistema di setup nel Source Peer permette di definire nel dettaglio quali operazioni debbano essere rilevate e inviate ai differenti Target Peer, mentre un analogo sistema di setup sul singolo Target Peer permette di definire a pari livello di dettaglio quali operazioni, tra quelle segnalate, debbano essere importate e replicate, oppure scartate.
 +
 +Una Società può inoltre essere configurata allo stesso tempo sia come Source Peer che come Target Peer, e questo permette di definire schemi di distribuzione bidirezionali altamente flessibili.
 +
 +{{DistributionSchema-02.png}}
 +
 +La distribuzione dei dati è implementata tramite chiamate a WebServices SOAP, in modo da permettere lo scambio dati anche tra sistemi SaaS o remoti.
 +
 +{{DistributionSchema-03.png}}
 +
 +(r) eeRisTAG
it/start.txt · Ultima modifica: 2024/05/10 16:14 da 127.0.0.1